![]() |
Número De Modelo: | 414 |
MOQ: | 1 tonelada |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 15 días |
Condiciones De Pago: | T/T L/c |
El tubo de acero inoxidable 414 es un tubo de acero inoxidable martensítico.Su composición química incluye carbono (C) ≤ 0En el caso de los materiales de construcción, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la cantidad de agua que se haya producido.
Tiene una buena resistencia a la corrosión y es adecuado para una variedad de entornos corrosivos.que es adecuado para aplicaciones que requieren una alta resistenciaEs fácil de procesar y dar forma, adecuado para diversas tecnologías de procesamiento.
Nombre del producto | 414 Tubo de acero inoxidable | ||||||||
El tipo | Tubo de acero | ||||||||
Diámetro exterior | Las demás: | ||||||||
espesor de la pared | 1.65 mm y 4,5 mm | ||||||||
Duración | 1-6 metros, longitud puede ser personalizada | ||||||||
Estándar | Las medidas de control se aplicarán a las medidas de protección de los datos de seguridad de los Estados miembros. | ||||||||
Superficie | Negro, pulido brillante, torsión áspera, tratamiento de superficie Matt, No. 4. | ||||||||
Aplicación | Las aplicaciones comunes de las tuberías de acero inoxidable incluyen el procesamiento de alimentos, Operaciones textiles, cervecerías, plantas de tratamiento de agua, procesamiento de petróleo y gas, Fertilizantes y pesticidas, aplicaciones químicas, construcción, productos farmacéuticos, piezas de automóviles, etc. |
||||||||
Certificado | ISO, SGS, BV, etc. Las empresas que no cumplen con los requisitos de la norma ISO, SGS, BV, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, etc. | ||||||||
Tecnología de producción | laminado en caliente, laminado en frío | ||||||||
Procesamiento de bordes | Revestimiento y recorte |
Composición química | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | ¿ Qué? | Cu | ¿ Qué pasa? |
El mínimo | 0.38 | 0.15 | 0.75 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.8 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.15 |
El número máximo | 0.43 | 0.35 | 1 | 0.035 | 0.04 | 1.1 | 0.03 | 0.03 | 0.25 |
P1. ¿Puedo obtener un pedido de muestra de productos de acero inoxidable?
R: Sí, damos la bienvenida al pedido de muestras para probar y verificar la calidad.
P2. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: La muestra toma 3-5 días, el tiempo de producción toma 7-15 días para la cantidad de pedido superior a 28 toneladas.
P3. ¿Tiene algún límite de MOQ para el pedido de productos de acero inoxidable?
R: Bajo MOQ, 1pc para el control de muestras
P4. ¿Cómo envías y cuánto tiempo tardas en llegar?
R: Para las muestras, generalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT, por lo general tarda 3-5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional. Para productos en masa, se prefiere el envío por barco.
P5. ¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto?
R: Sí. OEM y ODM pueden ser proporcionados para nosotros.
P6: ¿Provee usted garantía para el producto?
R: Sí, ofrecemos una garantía de 5-10 años para nuestros productos.
P7: ¿Cómo hacer frente al fallo?
R: En primer lugar, nuestros productos se producen bajo un estricto sistema de control de calidad, y la tasa defectuosa se reducirá en un 0,2%.
![]() |
Número De Modelo: | 414 |
MOQ: | 1 tonelada |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Papel resistente al agua + cinturón de acero |
Condiciones De Pago: | T/T L/c |
El tubo de acero inoxidable 414 es un tubo de acero inoxidable martensítico.Su composición química incluye carbono (C) ≤ 0En el caso de los materiales de construcción, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la cantidad de agua que se haya producido.
Tiene una buena resistencia a la corrosión y es adecuado para una variedad de entornos corrosivos.que es adecuado para aplicaciones que requieren una alta resistenciaEs fácil de procesar y dar forma, adecuado para diversas tecnologías de procesamiento.
Nombre del producto | 414 Tubo de acero inoxidable | ||||||||
El tipo | Tubo de acero | ||||||||
Diámetro exterior | Las demás: | ||||||||
espesor de la pared | 1.65 mm y 4,5 mm | ||||||||
Duración | 1-6 metros, longitud puede ser personalizada | ||||||||
Estándar | Las medidas de control se aplicarán a las medidas de protección de los datos de seguridad de los Estados miembros. | ||||||||
Superficie | Negro, pulido brillante, torsión áspera, tratamiento de superficie Matt, No. 4. | ||||||||
Aplicación | Las aplicaciones comunes de las tuberías de acero inoxidable incluyen el procesamiento de alimentos, Operaciones textiles, cervecerías, plantas de tratamiento de agua, procesamiento de petróleo y gas, Fertilizantes y pesticidas, aplicaciones químicas, construcción, productos farmacéuticos, piezas de automóviles, etc. |
||||||||
Certificado | ISO, SGS, BV, etc. Las empresas que no cumplen con los requisitos de la norma ISO, SGS, BV, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, etc. | ||||||||
Tecnología de producción | laminado en caliente, laminado en frío | ||||||||
Procesamiento de bordes | Revestimiento y recorte |
Composición química | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | ¿ Qué? | Cu | ¿ Qué pasa? |
El mínimo | 0.38 | 0.15 | 0.75 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.8 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.15 |
El número máximo | 0.43 | 0.35 | 1 | 0.035 | 0.04 | 1.1 | 0.03 | 0.03 | 0.25 |
P1. ¿Puedo obtener un pedido de muestra de productos de acero inoxidable?
R: Sí, damos la bienvenida al pedido de muestras para probar y verificar la calidad.
P2. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: La muestra toma 3-5 días, el tiempo de producción toma 7-15 días para la cantidad de pedido superior a 28 toneladas.
P3. ¿Tiene algún límite de MOQ para el pedido de productos de acero inoxidable?
R: Bajo MOQ, 1pc para el control de muestras
P4. ¿Cómo envías y cuánto tiempo tardas en llegar?
R: Para las muestras, generalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT, por lo general tarda 3-5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional. Para productos en masa, se prefiere el envío por barco.
P5. ¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto?
R: Sí. OEM y ODM pueden ser proporcionados para nosotros.
P6: ¿Provee usted garantía para el producto?
R: Sí, ofrecemos una garantía de 5-10 años para nuestros productos.
P7: ¿Cómo hacer frente al fallo?
R: En primer lugar, nuestros productos se producen bajo un estricto sistema de control de calidad, y la tasa defectuosa se reducirá en un 0,2%.