Número De Modelo: | 904l |
MOQ: | 1 tonelada |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 15 días |
Condiciones De Pago: | T/T L/c |
El tubo de acero inoxidable 904L es un tubo utilizado para la producción de acero. Su composición química se expresa como 00Cr20Ni25Mo4.5Cu. Es un acero inoxidable austenítico con mejor resistencia a la corrosión.Debido a la adición de 1El tubo de acero inoxidable 904L, de cobre 0,5%, tiene una excelente resistencia a la corrosión ante ácidos reductores como el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico.el material tiene características de bajo carbono para fines de soldadura.
El nombre extranjero de la tubería de acero inoxidable 904L es tubería de acero inoxidable super austenítica.Tubo sin costura y tubo soldadoEl diámetro exterior del tubo sin costura es de 6-720 mm y el espesor de la pared es de 0,4-14 mm; el diámetro exterior del tubo soldado es de 12-1820 mm.
Nombre del producto | 904/904L Tubo de acero inoxidable | ||||||
El tipo | Tubo de acero | ||||||
Diámetro exterior | Tubo redondo | 4 mm y 200 mm | |||||
El tubo cuadrado | 10*10 mm-100*100 mm | ||||||
Tubo rectangular | 10*20 mm-50*100 mm | ||||||
espesor de la pared | 0.6 mm y 6.0 mm | ||||||
Duración | 1-6 metros, longitud puede ser personalizada | ||||||
Estándar | Las medidas de control se aplicarán a las medidas de protección de los datos de seguridad de los Estados miembros. | ||||||
Superficie | Negro, pulido brillante, torsión áspera, tratamiento de superficie Matt, No. 4. | ||||||
Aplicación | Las aplicaciones comunes de las tuberías de acero inoxidable incluyen el procesamiento de alimentos, Operaciones textiles, cervecerías, plantas de tratamiento de agua, procesamiento de petróleo y gas, Fertilizantes y pesticidas, aplicaciones químicas, construcción, productos farmacéuticos, piezas de automóviles, etc. |
||||||
Certificado | ISO, SGS, BV, etc. Las empresas que no cumplen con los requisitos de la norma ISO, SGS, BV, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, etc. | ||||||
Tecnología de producción | laminado en caliente, laminado en frío | ||||||
Procesamiento de bordes | Revestimiento y recorte |
C. Las | Sí, sí. | En | Crónica | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? | El S | P |
≤ 002 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | 19.0 ¢ 23.0 | 23.0 ¢ 28.0 | 4.0 ¢5.0 | ≤ 0035 | ≤ 0045 |
Resistencia a la tracción Kb (MPa) | La resistencia al rendimiento σ0,2 (MPa) | Elongado D5 (%) | Dureza | ||||
≥490 | ≥220 | ≥35 | No más90 HRB |
P1. ¿Puedo obtener un pedido de muestra de productos de acero inoxidable?
R: Sí, damos la bienvenida al pedido de muestras para probar y verificar la calidad.
P2. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: La muestra toma 3-5 días, el tiempo de producción toma 7-15 días para la cantidad de pedido superior a 28 toneladas.
P3. ¿Tiene algún límite de MOQ para el pedido de productos de acero inoxidable?
R: Bajo MOQ, 1pc para el control de muestras
P4. ¿Cómo envías y cuánto tiempo tardas en llegar?
R: Para las muestras, generalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT, por lo general tarda 3-5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional. Para productos en masa, se prefiere el envío por barco.
P5. ¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto?
R: Sí. OEM y ODM pueden ser proporcionados para nosotros.
P6: ¿Provee usted garantía para el producto?
R: Sí, ofrecemos una garantía de 5-10 años para nuestros productos.
P7: ¿Cómo hacer frente al fallo?
R: En primer lugar, nuestros productos se producen bajo un estricto sistema de control de calidad, y la tasa defectuosa se reducirá en un 0,2%.
Número De Modelo: | 904l |
MOQ: | 1 tonelada |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Papel resistente al agua + cinturón de acero |
Condiciones De Pago: | T/T L/c |
El tubo de acero inoxidable 904L es un tubo utilizado para la producción de acero. Su composición química se expresa como 00Cr20Ni25Mo4.5Cu. Es un acero inoxidable austenítico con mejor resistencia a la corrosión.Debido a la adición de 1El tubo de acero inoxidable 904L, de cobre 0,5%, tiene una excelente resistencia a la corrosión ante ácidos reductores como el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico.el material tiene características de bajo carbono para fines de soldadura.
El nombre extranjero de la tubería de acero inoxidable 904L es tubería de acero inoxidable super austenítica.Tubo sin costura y tubo soldadoEl diámetro exterior del tubo sin costura es de 6-720 mm y el espesor de la pared es de 0,4-14 mm; el diámetro exterior del tubo soldado es de 12-1820 mm.
Nombre del producto | 904/904L Tubo de acero inoxidable | ||||||
El tipo | Tubo de acero | ||||||
Diámetro exterior | Tubo redondo | 4 mm y 200 mm | |||||
El tubo cuadrado | 10*10 mm-100*100 mm | ||||||
Tubo rectangular | 10*20 mm-50*100 mm | ||||||
espesor de la pared | 0.6 mm y 6.0 mm | ||||||
Duración | 1-6 metros, longitud puede ser personalizada | ||||||
Estándar | Las medidas de control se aplicarán a las medidas de protección de los datos de seguridad de los Estados miembros. | ||||||
Superficie | Negro, pulido brillante, torsión áspera, tratamiento de superficie Matt, No. 4. | ||||||
Aplicación | Las aplicaciones comunes de las tuberías de acero inoxidable incluyen el procesamiento de alimentos, Operaciones textiles, cervecerías, plantas de tratamiento de agua, procesamiento de petróleo y gas, Fertilizantes y pesticidas, aplicaciones químicas, construcción, productos farmacéuticos, piezas de automóviles, etc. |
||||||
Certificado | ISO, SGS, BV, etc. Las empresas que no cumplen con los requisitos de la norma ISO, SGS, BV, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, etc. | ||||||
Tecnología de producción | laminado en caliente, laminado en frío | ||||||
Procesamiento de bordes | Revestimiento y recorte |
C. Las | Sí, sí. | En | Crónica | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? | El S | P |
≤ 002 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | 19.0 ¢ 23.0 | 23.0 ¢ 28.0 | 4.0 ¢5.0 | ≤ 0035 | ≤ 0045 |
Resistencia a la tracción Kb (MPa) | La resistencia al rendimiento σ0,2 (MPa) | Elongado D5 (%) | Dureza | ||||
≥490 | ≥220 | ≥35 | No más90 HRB |
P1. ¿Puedo obtener un pedido de muestra de productos de acero inoxidable?
R: Sí, damos la bienvenida al pedido de muestras para probar y verificar la calidad.
P2. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: La muestra toma 3-5 días, el tiempo de producción toma 7-15 días para la cantidad de pedido superior a 28 toneladas.
P3. ¿Tiene algún límite de MOQ para el pedido de productos de acero inoxidable?
R: Bajo MOQ, 1pc para el control de muestras
P4. ¿Cómo envías y cuánto tiempo tardas en llegar?
R: Para las muestras, generalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT, por lo general tarda 3-5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional. Para productos en masa, se prefiere el envío por barco.
P5. ¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto?
R: Sí. OEM y ODM pueden ser proporcionados para nosotros.
P6: ¿Provee usted garantía para el producto?
R: Sí, ofrecemos una garantía de 5-10 años para nuestros productos.
P7: ¿Cómo hacer frente al fallo?
R: En primer lugar, nuestros productos se producen bajo un estricto sistema de control de calidad, y la tasa defectuosa se reducirá en un 0,2%.