![]() |
Número De Modelo: | 309 |
MOQ: | 1 tonelada |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 15 días |
Condiciones De Pago: | T/T L/c |
309 y 309S son aceros inoxidables austeníticos cromo-níquel utilizados típicamente en aplicaciones de temperatura más alta.Las aleaciones 309 y 309S tienen un alto grado de resistencia a la corrosiónLa única diferencia significativa entre el 309 y el 309S es el contenido de carbono..La aleación 309S tiene menos carbono, lo que minimiza la precipitación de carburo y mejora la soldabilidad.
Nombre del producto | 309/309S Tubo de acero inoxidable | |||||
El tipo | Tubo de acero | |||||
Diámetro exterior | Tubo redondo | 4 mm y 200 mm | ||||
El tubo cuadrado | 10*10 mm-100*100 mm | |||||
Tubo rectangular | 10*20 mm-50*100 mm | |||||
espesor de la pared | 0.6 mm y 6.0 mm | |||||
Duración | 1-6 metros, longitud puede ser personalizada | |||||
Estándar | Las medidas de control se aplicarán a las medidas de protección de los datos de seguridad de los Estados miembros. | |||||
Superficie | Negro, pulido brillante, torsión áspera, tratamiento de superficie Matt, No. 4. | |||||
Aplicación | Las aplicaciones comunes de las tuberías de acero inoxidable incluyen el procesamiento de alimentos, Operaciones textiles, cervecerías, plantas de tratamiento de agua, procesamiento de petróleo y gas, Fertilizantes y pesticidas, aplicaciones químicas, construcción, productos farmacéuticos, piezas de automóviles, etc. |
|||||
Certificado | ISO, SGS, BV, etc. Las empresas que no cumplen con los requisitos de la norma ISO, SGS, BV, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, etc. | |||||
Tecnología de producción | laminado en caliente, laminado en frío | |||||
Procesamiento de bordes | Revestimiento y recorte |
Composición química | ||||||
C. Las | Sí, sí. | En | Crónica | ¿ Qué? | El S | P |
No más0.08 | No más0.75 | No más2.0 | 22.0¿Qué quieres decir?24.0 | 12.0¿Qué quieres decir?15.0 | No más0.03 | No más0.045 |
Propiedades físicas | ||||||
G/cm3 | El promedio | 10-6 años/oC | El número de unidades de producción | ¿Por qué no? | ||
7.98 | 200 | 14.9 | 15.6 | 78 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | D5 (Porcentaje) | su dureza | |||
≥515 | ≥205 |
≥35 |
No más217HB |
P1. ¿Puedo obtener un pedido de muestra de productos de acero inoxidable?
R: Sí, damos la bienvenida al pedido de muestras para probar y verificar la calidad.
P2. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: La muestra toma 3-5 días, el tiempo de producción toma 7-15 días para la cantidad de pedido superior a 28 toneladas.
P3. ¿Tiene algún límite de MOQ para el pedido de productos de acero inoxidable?
R: Bajo MOQ, 1pc para el control de muestras
P4. ¿Cómo envías y cuánto tiempo tardas en llegar?
R: Para las muestras, generalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT, por lo general tarda 3-5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional. Para productos en masa, se prefiere el envío por barco.
P5. ¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto?
R: Sí. OEM y ODM pueden ser proporcionados para nosotros.
P6: ¿Provee usted garantía para el producto?
R: Sí, ofrecemos una garantía de 5-10 años para nuestros productos.
P7: ¿Cómo hacer frente al fallo?
R: En primer lugar, nuestros productos se producen bajo un estricto sistema de control de calidad, y la tasa defectuosa se reducirá en un 0,2%.
![]() |
Número De Modelo: | 309 |
MOQ: | 1 tonelada |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Papel resistente al agua + cinturón de acero |
Condiciones De Pago: | T/T L/c |
309 y 309S son aceros inoxidables austeníticos cromo-níquel utilizados típicamente en aplicaciones de temperatura más alta.Las aleaciones 309 y 309S tienen un alto grado de resistencia a la corrosiónLa única diferencia significativa entre el 309 y el 309S es el contenido de carbono..La aleación 309S tiene menos carbono, lo que minimiza la precipitación de carburo y mejora la soldabilidad.
Nombre del producto | 309/309S Tubo de acero inoxidable | |||||
El tipo | Tubo de acero | |||||
Diámetro exterior | Tubo redondo | 4 mm y 200 mm | ||||
El tubo cuadrado | 10*10 mm-100*100 mm | |||||
Tubo rectangular | 10*20 mm-50*100 mm | |||||
espesor de la pared | 0.6 mm y 6.0 mm | |||||
Duración | 1-6 metros, longitud puede ser personalizada | |||||
Estándar | Las medidas de control se aplicarán a las medidas de protección de los datos de seguridad de los Estados miembros. | |||||
Superficie | Negro, pulido brillante, torsión áspera, tratamiento de superficie Matt, No. 4. | |||||
Aplicación | Las aplicaciones comunes de las tuberías de acero inoxidable incluyen el procesamiento de alimentos, Operaciones textiles, cervecerías, plantas de tratamiento de agua, procesamiento de petróleo y gas, Fertilizantes y pesticidas, aplicaciones químicas, construcción, productos farmacéuticos, piezas de automóviles, etc. |
|||||
Certificado | ISO, SGS, BV, etc. Las empresas que no cumplen con los requisitos de la norma ISO, SGS, BV, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, SGS, etc. | |||||
Tecnología de producción | laminado en caliente, laminado en frío | |||||
Procesamiento de bordes | Revestimiento y recorte |
Composición química | ||||||
C. Las | Sí, sí. | En | Crónica | ¿ Qué? | El S | P |
No más0.08 | No más0.75 | No más2.0 | 22.0¿Qué quieres decir?24.0 | 12.0¿Qué quieres decir?15.0 | No más0.03 | No más0.045 |
Propiedades físicas | ||||||
G/cm3 | El promedio | 10-6 años/oC | El número de unidades de producción | ¿Por qué no? | ||
7.98 | 200 | 14.9 | 15.6 | 78 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | D5 (Porcentaje) | su dureza | |||
≥515 | ≥205 |
≥35 |
No más217HB |
P1. ¿Puedo obtener un pedido de muestra de productos de acero inoxidable?
R: Sí, damos la bienvenida al pedido de muestras para probar y verificar la calidad.
P2. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: La muestra toma 3-5 días, el tiempo de producción toma 7-15 días para la cantidad de pedido superior a 28 toneladas.
P3. ¿Tiene algún límite de MOQ para el pedido de productos de acero inoxidable?
R: Bajo MOQ, 1pc para el control de muestras
P4. ¿Cómo envías y cuánto tiempo tardas en llegar?
R: Para las muestras, generalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT, por lo general tarda 3-5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional. Para productos en masa, se prefiere el envío por barco.
P5. ¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto?
R: Sí. OEM y ODM pueden ser proporcionados para nosotros.
P6: ¿Provee usted garantía para el producto?
R: Sí, ofrecemos una garantía de 5-10 años para nuestros productos.
P7: ¿Cómo hacer frente al fallo?
R: En primer lugar, nuestros productos se producen bajo un estricto sistema de control de calidad, y la tasa defectuosa se reducirá en un 0,2%.