Número De Modelo: | 410 |
MOQ: | 1 tonelada |
Price: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 15 días |
Condiciones De Pago: | T/T L/c |
El 410 es un acero inoxidable martensítico de uso general utilizado para piezas de alto estrés, con buena resistencia a la corrosión, así como alta resistencia y dureza.5% de cromo, que es justo lo suficiente para mostrar resistencia a la corrosión en atmósferas suaves, vapor, y muchos ambientes químicos suaves.generalmente suministrados en estado endurecido pero todavía maquinables, para aplicaciones que requieren alta resistencia, resistencia al calor moderada y resistencia a la corrosión.
Composición química | ||||||
C. Las | Sí, sí. | En | Crónica | ¿ Qué? | El S | P |
≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | 11.5 ¢13.5 | ≤ 05 | ≤ 003 | ≤ 004 |
Propiedades físicas | ||||||
G/cm3 | El promedio | 10-6 años/oC | El número de unidades de producción | ¿Por qué no? | ||
7.74 | 200 | 9.9 | 24.9 | 570 |
Propiedades mecánicas | ||||||
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | δ5 (%) | su dureza | |||
≥ 450 | ≥205 años |
≥ 20 |
≤ 201HB |
Número De Modelo: | 410 |
MOQ: | 1 tonelada |
Price: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Papel resistente al agua + cinturón de acero |
Condiciones De Pago: | T/T L/c |
El 410 es un acero inoxidable martensítico de uso general utilizado para piezas de alto estrés, con buena resistencia a la corrosión, así como alta resistencia y dureza.5% de cromo, que es justo lo suficiente para mostrar resistencia a la corrosión en atmósferas suaves, vapor, y muchos ambientes químicos suaves.generalmente suministrados en estado endurecido pero todavía maquinables, para aplicaciones que requieren alta resistencia, resistencia al calor moderada y resistencia a la corrosión.
Composición química | ||||||
C. Las | Sí, sí. | En | Crónica | ¿ Qué? | El S | P |
≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | 11.5 ¢13.5 | ≤ 05 | ≤ 003 | ≤ 004 |
Propiedades físicas | ||||||
G/cm3 | El promedio | 10-6 años/oC | El número de unidades de producción | ¿Por qué no? | ||
7.74 | 200 | 9.9 | 24.9 | 570 |
Propiedades mecánicas | ||||||
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | δ5 (%) | su dureza | |||
≥ 450 | ≥205 años |
≥ 20 |
≤ 201HB |